USDG
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-18 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-19 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9999000 |
| 2025-06-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-21 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-06-22 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-24 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-06-25 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9994000 |
| 2025-06-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-06-27 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-06-28 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-05 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9800000 |
| 2025-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-15 | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $0.9997000 |
| 2025-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-07-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9800000 |
| 2025-07-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-07-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-07-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-07-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-30 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-07-31 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-02 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-06 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-07 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-08 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-10 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-08-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-19 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-20 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9939000 |
| 2025-08-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-24 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-08-25 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-08-26 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-08-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-08-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-08-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-08-30 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-08-31 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-09-01 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2025-09-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9994000 |
| 2025-09-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-09-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-12 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9999000 |
| 2025-09-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-15 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9995000 |
| 2025-09-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-17 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9992000 |
| 2025-09-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-09-21 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9995000 |
| 2025-09-22 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9900000 |
| 2025-09-23 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-09-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-09-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-09-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-09-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-09-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-09-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9811000 |
| 2025-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9999000 |
| 2025-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9996000 |
| 2025-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-10-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-10-09 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-10-10 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9000000 |
| 2025-10-11 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-10-12 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-10-13 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-10-14 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9627000 |
| 2025-10-15 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9997000 |
| 2025-10-16 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9997000 |
| 2025-10-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-10-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-10-22 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $1.00 |
| 2025-10-23 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $1.00 |
| 2025-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9999000 |
| 2025-10-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-10-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $1.00 |
| 2025-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-11-04 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-11-05 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-11-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-11-07 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9980000 |
| 2025-11-08 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-11-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-11-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-11-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-11-12 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2025-11-13 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-11-14 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-11-15 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-11-16 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9730000 |
| 2025-11-17 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-11-19 | $0.9996000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9674000 |
| 2025-11-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-11-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-11-22 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-11-23 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9746000 |
| 2025-11-24 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9988000 |
| 2025-11-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-11-26 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-11-27 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-11-28 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9996000 |
| 2025-11-29 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-11-30 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-12-01 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9991000 |
| 2025-12-02 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-03 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-12-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-12-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-12-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-12-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2025-12-08 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2025-12-09 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9993000 |
| 2025-12-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-11 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-12-12 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9999000 | $0.9996000 |
| 2025-12-13 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9999000 | $0.9996000 |
| 2025-12-14 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-12-15 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-12-16 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9703000 |
| 2025-12-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-12-18 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-12-19 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-12-20 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-12-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-12-22 | $1.00 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-23 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9896000 |
| 2025-12-24 | $0.9995000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2025-12-25 | $0.9994000 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-26 | $0.9995000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-27 | $1.00 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2025-12-28 | $0.9996000 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2025-12-29 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-12-30 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2025-12-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-02 | $1.00 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-01-03 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-04 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-05 | $0.9994000 | $0.9992000 | $1.01 | $0.9738000 |
| 2026-01-06 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2026-01-07 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-01-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-09 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-01-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-01-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-01-12 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-01-13 | $0.9998000 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9992000 |
| 2026-01-14 | $0.9993000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-01-15 | $0.9996000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-01-16 | $0.9996000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9994000 |
| 2026-01-17 | $0.9995000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-01-18 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-01-19 | $0.9997000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-01-20 | $0.9994000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2026-01-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-23 | $1.00 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9989000 |
| 2026-01-24 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-28 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2026-01-29 | $0.9997000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-01-30 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9643000 |
| 2026-01-31 | $0.9997000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-02-01 | $0.9994000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9833000 |
| 2026-02-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-02-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9991000 |
| 2026-02-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9984000 |
| 2026-02-05 | $0.9993000 | $0.9988000 | $1.16 | $0.9895000 |
| 2026-02-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9946000 |
| 2026-02-07 | $0.9997000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9716000 |
| 2026-02-08 | $0.9997000 | $0.9989000 | $1.03 | $0.9784000 |
| 2026-02-09 | $0.9989000 | $0.9987000 | $1.02 | $0.9723000 |
| 2026-02-10 | $0.9996000 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-02-11 | $0.9995000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-02-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-02-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-02-14 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-02-15 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9888000 |
| 2026-02-16 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9765000 |
| 2026-02-17 | $0.9997000 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9864000 |
| 2026-02-18 | $0.9995000 | $0.9996000 | $1.03 | $0.9906000 |
| 2026-02-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-02-20 | $1.00 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-02-21 | $0.9997000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-02-22 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-02-23 | $1.00 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
| 2026-02-24 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-02-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-02-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-02-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-02-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-03-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-02 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-03-03 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-03-04 | $0.9998000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9993000 |
| 2026-03-05 | $0.9997000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9995000 |
| 2026-03-06 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9996000 |
| 2026-03-07 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
| 2026-03-08 | $1.00 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9946000 |
| 2026-03-09 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9618000 |
| 2026-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
| 2026-03-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-13 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-14 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-15 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-16 | $0.9998000 | $0.9997000 | $0.9999000 | $0.9996000 |
| 2026-03-17 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-18 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-03-19 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-03-20 | $1.00 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9997000 |
| 2026-03-21 | $0.9999000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-03-22 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2026-03-23 | $0.9999000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-03-24 | $0.9998000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 |
| 2026-03-25 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 |
| 2026-03-26 | $0.9996000 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-03-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-03-28 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-03-29 | $0.9994000 | $0.9995000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-03-30 | $0.9995000 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9993000 |
| 2026-03-31 | $0.9993000 | $1.00 | $1.00 | $0.9991000 |
| 2026-04-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-04-02 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2026-04-03 | $0.9999000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-04-04 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2026-04-05 | $0.9999000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 |
| 2026-04-06 | $0.9996000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
| 2026-04-07 | $0.9999000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-04-08 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9997000 |
| 2026-04-09 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9997000 |
| 2026-04-10 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-04-11 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-04-12 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-04-13 | $0.9998000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-04-14 | $0.9996000 | $0.9994000 | $0.9999000 | $0.9993000 |
| 2026-04-15 | $0.9994000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9993000 |
| 2026-04-16 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2026-04-17 | $0.9998000 | $0.9996000 | $0.9999000 | $0.9994000 |
| 2026-04-18 | $0.9996000 | $0.9995000 | $0.9998000 | $0.9995000 |
| 2026-04-19 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9998000 | $0.9994000 |
| 2026-04-20 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9997000 | $0.9993000 |
| 2026-04-21 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9997000 | $0.9993000 |
| 2026-04-22 | $0.9995000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-04-23 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9996000 |
| 2026-04-24 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9995000 |
| 2026-04-25 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9998000 | $0.9995000 |
| 2026-04-26 | $0.9996000 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9996000 |
| 2026-04-27 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 2026-04-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9998000 |
| 2026-04-29 | $0.9999000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9995000 |
| 2026-04-30 | $0.9997000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 |
| 2026-05-01 | $0.9995000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-05-02 | $0.9997000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-05-03 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-05-04 | $0.9998000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9996000 |
| 2026-05-05 | $0.9997000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9997000 |
| 2026-05-06 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9997000 |
| 2026-05-07 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-05-08 | $0.9998000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9998000 |
| 2026-05-09 | $0.9999000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-05-10 | $0.9997000 | $0.9998000 | $0.9998000 | $0.9998000 |
| 2026-05-11 | $0.9998000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-05-12 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
| 2026-05-13 | $0.9997000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9994000 |
| 2026-05-14 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9997000 | $0.9993000 |
| 2026-05-15 | $0.9995000 | $0.9994000 | $0.9994000 | $0.9990000 |
| 2026-05-16 | $0.9994000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9994000 |
| 2026-05-17 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 |
| 2026-05-18 | $0.9995000 | $1.00 | $1.00 | $0.9994000 |
| 2026-05-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9993000 |
| 2026-05-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-05-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-05-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-05-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-05-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-05-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2026-05-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| USDG/USDT | bitmart |
| USDG/USDC | bullish |
| USDG/BRL | foxbit |
| USDG/USDT | gateio |
| USDG/USD | gemini |
| USDG/USD | kraken |
| USDG/USDC | kraken |
| USDG/USDT | kraken |
| USDG/USDT | kucoin |
| USDG/EUR | okex |
| USDG/USDT | okex |
| USDG/USDT | xtpub |
