CC
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | $0.1529000 | $0.1182000 | $0.1546000 | $0.1058000 |
| 2025-11-11 | $0.1184000 | $0.1174000 | $0.1374000 | $0.0935 |
| 2025-11-12 | $0.1173000 | $0.1329000 | $0.1393000 | $0.1151000 |
| 2025-11-13 | $0.1329000 | $0.1102000 | $0.1362000 | $0.1090000 |
| 2025-11-14 | $0.1102000 | $0.1185000 | $0.1219000 | $0.1089000 |
| 2025-11-15 | $0.1185000 | $0.1133000 | $0.1187000 | $0.1097000 |
| 2025-11-16 | $0.1133000 | $0.1115000 | $0.1174000 | $0.1095000 |
| 2025-11-17 | $0.1115000 | $0.1127000 | $0.1131000 | $0.0974 |
| 2025-11-18 | $0.1127000 | $0.1096000 | $0.1140000 | $0.1037000 |
| 2025-11-19 | $0.1096000 | $0.0999700 | $0.1103000 | $0.0988 |
| 2025-11-20 | $0.0999700 | $0.0941 | $0.1010000 | $0.0855 |
| 2025-11-21 | $0.0940 | $0.0821 | $0.0940 | $0.0723 |
| 2025-11-22 | $0.0818 | $0.0753 | $0.0826 | $0.0748 |
| 2025-11-23 | $0.0752 | $0.0793 | $0.0816 | $0.0748 |
| 2025-11-24 | $0.0791 | $0.0971 | $0.0990 | $0.0786 |
| 2025-11-25 | $0.0971 | $0.0898 | $0.0972 | $0.0873 |
| 2025-11-26 | $0.0898 | $0.0882 | $0.0931 | $0.0839 |
| 2025-11-27 | $0.0882 | $0.0866 | $0.0903 | $0.0843 |
| 2025-11-28 | $0.0866 | $0.0846 | $0.0934 | $0.0833 |
| 2025-11-29 | $0.0846 | $0.0851 | $0.0864 | $0.0810 |
| 2025-11-30 | $0.0851 | $0.0840 | $0.0906 | $0.0836 |
| 2025-12-01 | $0.0840 | $0.0799 | $0.0853 | $0.0769 |
| 2025-12-02 | $0.0799 | $0.0783 | $0.0803 | $0.0729 |
| 2025-12-03 | $0.0783 | $0.0781 | $0.0825 | $0.0743 |
| 2025-12-04 | $0.0782 | $0.0722 | $0.0790 | $0.0695 |
| 2025-12-05 | $0.0721 | $0.0623 | $0.0741 | $0.0612 |
| 2025-12-06 | $0.0623 | $0.0630 | $0.0655 | $0.0534 |
| 2025-12-07 | $0.0630 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0607 |
| 2025-12-08 | $0.0642 | $0.0762 | $0.0779 | $0.0624 |
| 2025-12-09 | $0.0762 | $0.0741 | $0.0798 | $0.0715 |
| 2025-12-10 | $0.0741 | $0.0753 | $0.0776 | $0.0723 |
| 2025-12-11 | $0.0753 | $0.0767 | $0.0770 | $0.0723 |
| 2025-12-12 | $0.0767 | $0.0706 | $0.0770 | $0.0687 |
| 2025-12-13 | $0.0706 | $0.0716 | $0.0724 | $0.0698 |
| 2025-12-14 | $0.0716 | $0.0717 | $0.0722 | $0.0710 |
| 2025-12-15 | $0.0717 | $0.0712 | $0.0754 | $0.0696 |
| 2025-12-16 | $0.0712 | $0.0718 | $0.0748 | $0.0708 |
| 2025-12-17 | $0.0718 | $0.0769 | $0.0774 | $0.0709 |
| 2025-12-18 | $0.0769 | $0.0757 | $0.0799 | $0.0740 |
| 2025-12-19 | $0.0757 | $0.0838 | $0.0841 | $0.0742 |
| 2025-12-20 | $0.0839 | $0.1020000 | $0.1100000 | $0.0816 |
| 2025-12-21 | $0.1020000 | $0.0982 | $0.1172000 | $0.0977 |
| 2025-12-22 | $0.0984 | $0.0895 | $0.0993500 | $0.0839 |
| 2025-12-23 | $0.0895 | $0.0907 | $0.0954 | $0.0794 |
| 2025-12-24 | $0.0906 | $0.1018000 | $0.1060000 | $0.0888 |
| 2025-12-25 | $0.1018000 | $0.0984 | $0.1093000 | $0.0964 |
| 2025-12-26 | $0.0985 | $0.1002000 | $0.1077000 | $0.0944 |
| 2025-12-27 | $0.1001000 | $0.1140000 | $0.1153000 | $0.0980 |
| 2025-12-28 | $0.1140000 | $0.1406000 | $0.1450000 | $0.1111000 |
| 2025-12-29 | $0.1405000 | $0.1258000 | $0.1413000 | $0.1231000 |
| 2025-12-30 | $0.1261000 | $0.1479000 | $0.1515000 | $0.1218000 |
| 2025-12-31 | $0.1479000 | $0.1524000 | $0.1541000 | $0.1435000 |
| 2026-01-01 | $0.1524000 | $0.1584000 | $0.1771000 | $0.1421000 |
| 2026-01-02 | $0.1583000 | $0.1483000 | $0.1623000 | $0.1451000 |
| 2026-01-03 | $0.1484000 | $0.1593000 | $0.1605000 | $0.1462000 |
| 2026-01-04 | $0.1593000 | $0.1493000 | $0.1613000 | $0.1462000 |
| 2026-01-05 | $0.1494000 | $0.1396000 | $0.1595000 | $0.1388000 |
| 2026-01-06 | $0.1396000 | $0.1358000 | $0.1580000 | $0.1302000 |
| 2026-01-07 | $0.1358000 | $0.1383000 | $0.1442000 | $0.1304000 |
| 2026-01-08 | $0.1382000 | $0.1348000 | $0.1431000 | $0.1335000 |
| 2026-01-09 | $0.1348000 | $0.1259000 | $0.1401000 | $0.1240000 |
| 2026-01-10 | $0.1258000 | $0.1301000 | $0.1351000 | $0.1240000 |
| 2026-01-11 | $0.1301000 | $0.1479000 | $0.1511000 | $0.1264000 |
| 2026-01-12 | $0.1481000 | $0.1443000 | $0.1548000 | $0.1384000 |
| 2026-01-13 | $0.1441000 | $0.1489000 | $0.1600000 | $0.1383000 |
| 2026-01-14 | $0.1487000 | $0.1366000 | $0.1502000 | $0.1335000 |
| 2026-01-15 | $0.1366000 | $0.1353000 | $0.1387000 | $0.1282000 |
| 2026-01-16 | $0.1353000 | $0.1262000 | $0.1368000 | $0.1218000 |
| 2026-01-17 | $0.1263000 | $0.1200000 | $0.1275000 | $0.1192000 |
| 2026-01-18 | $0.1200000 | $0.1191000 | $0.1230000 | $0.1103000 |
| 2026-01-19 | $0.1191000 | $0.1179000 | $0.1228000 | $0.1067000 |
| 2026-01-20 | $0.1180000 | $0.1256000 | $0.1315000 | $0.1154000 |
| 2026-01-21 | $0.1256000 | $0.1481000 | $0.1494000 | $0.1256000 |
| 2026-01-22 | $0.1481000 | $0.1423000 | $0.1538000 | $0.1407000 |
| 2026-01-23 | $0.1423000 | $0.1549000 | $0.1579000 | $0.1395000 |
| 2026-01-24 | $0.1549000 | $0.1550000 | $0.1593000 | $0.1475000 |
| 2026-01-25 | $0.1550000 | $0.1428000 | $0.1604000 | $0.1422000 |
| 2026-01-26 | $0.1428000 | $0.1561000 | $0.1579000 | $0.1426000 |
| 2026-01-27 | $0.1561000 | $0.1555000 | $0.1567000 | $0.1473000 |
| 2026-01-28 | $0.1555000 | $0.1600000 | $0.1737000 | $0.1532000 |
| 2026-01-29 | $0.1600000 | $0.1801000 | $0.1821000 | $0.1592000 |
| 2026-01-30 | $0.1801000 | $0.1802000 | $0.1911000 | $0.1667000 |
| 2026-01-31 | $0.1799000 | $0.1841000 | $0.1958000 | $0.1700000 |
| 2026-02-01 | $0.1841000 | $0.1759000 | $0.1870000 | $0.1680000 |
| 2026-02-02 | $0.1759000 | $0.1881000 | $0.1956000 | $0.1746000 |
| 2026-02-03 | $0.1881000 | $0.1805000 | $0.1992000 | $0.1696000 |
| 2026-02-04 | $0.1807000 | $0.1758000 | $0.1837000 | $0.1737000 |
| 2026-02-05 | $0.1758000 | $0.1622000 | $0.1783000 | $0.1559000 |
| 2026-02-06 | $0.1622000 | $0.1752000 | $0.1792000 | $0.1580000 |
| 2026-02-07 | $0.1752000 | $0.1680000 | $0.1802000 | $0.1677000 |
| 2026-02-08 | $0.1683000 | $0.1693000 | $0.1742000 | $0.1666000 |
| 2026-02-09 | $0.1694000 | $0.1652000 | $0.1708000 | $0.1605000 |
| 2026-02-10 | $0.1652000 | $0.1698000 | $0.1731000 | $0.1623000 |
| 2026-02-11 | $0.1698000 | $0.1624000 | $0.1701000 | $0.1610000 |
| 2026-02-12 | $0.1624000 | $0.1640000 | $0.1727000 | $0.1611000 |
| 2026-02-13 | $0.1640000 | $0.1577000 | $0.1661000 | $0.1538000 |
| 2026-02-14 | $0.1579000 | $0.1659000 | $0.1692000 | $0.1575000 |
| 2026-02-15 | $0.1658000 | $0.1620000 | $0.1663000 | $0.1585000 |
| 2026-02-16 | $0.1620000 | $0.1600000 | $0.1651000 | $0.1584000 |
| 2026-02-17 | $0.1600000 | $0.1654000 | $0.1677000 | $0.1586000 |
| 2026-02-18 | $0.1654000 | $0.1655000 | $0.1702000 | $0.1650000 |
| 2026-02-19 | $0.1655000 | $0.1589000 | $0.1667000 | $0.1566000 |
| 2026-02-20 | $0.1589000 | $0.1586000 | $0.1664000 | $0.1561000 |
| 2026-02-21 | $0.1586000 | $0.1599000 | $0.1622000 | $0.1582000 |
| 2026-02-22 | $0.1599000 | $0.1607000 | $0.1619000 | $0.1569000 |
| 2026-02-23 | $0.1607000 | $0.1624000 | $0.1634000 | $0.1572000 |
| 2026-02-24 | $0.1624000 | $0.1600000 | $0.1630000 | $0.1586000 |
| 2026-02-25 | $0.1600000 | $0.1690000 | $0.1698000 | $0.1589000 |
| 2026-02-26 | $0.1690000 | $0.1731000 | $0.1758000 | $0.1612000 |
| 2026-02-27 | $0.1731000 | $0.1706000 | $0.1761000 | $0.1667000 |
| 2026-02-28 | $0.1706000 | $0.1686000 | $0.1728000 | $0.1608000 |
| 2026-03-01 | $0.1686000 | $0.1620000 | $0.1706000 | $0.1596000 |
| 2026-03-02 | $0.1620000 | $0.1595000 | $0.1637000 | $0.1565000 |
| 2026-03-03 | $0.1595000 | $0.1575000 | $0.1619000 | $0.1551000 |
| 2026-03-04 | $0.1575000 | $0.1553000 | $0.1584000 | $0.1515000 |
| 2026-03-05 | $0.1553000 | $0.1533000 | $0.1585000 | $0.1492000 |
| 2026-03-06 | $0.1533000 | $0.1540000 | $0.1590000 | $0.1518000 |
| 2026-03-07 | $0.1540000 | $0.1526000 | $0.1540000 | $0.1517000 |
| 2026-03-08 | $0.1526000 | $0.1498000 | $0.1533000 | $0.1473000 |
| 2026-03-09 | $0.1498000 | $0.1450000 | $0.1510000 | $0.1435000 |
| 2026-03-10 | $0.1450000 | $0.1488000 | $0.1519000 | $0.1444000 |
| 2026-03-11 | $0.1488000 | $0.1533000 | $0.1551000 | $0.1463000 |
| 2026-03-12 | $0.1533000 | $0.1472000 | $0.1550000 | $0.1453000 |
| 2026-03-13 | $0.1472000 | $0.1525000 | $0.1540000 | $0.1452000 |
| 2026-03-14 | $0.1525000 | $0.1512000 | $0.1554000 | $0.1489000 |
| 2026-03-15 | $0.1512000 | $0.1507000 | $0.1531000 | $0.1493000 |
| 2026-03-16 | $0.1507000 | $0.1550000 | $0.1552000 | $0.1478000 |
| 2026-03-17 | $0.1550000 | $0.1505000 | $0.1572000 | $0.1496000 |
| 2026-03-18 | $0.1505000 | $0.1467000 | $0.1536000 | $0.1449000 |
| 2026-03-19 | $0.1467000 | $0.1440000 | $0.1474000 | $0.1437000 |
| 2026-03-20 | $0.1440000 | $0.1444000 | $0.1454000 | $0.1417000 |
| 2026-03-21 | $0.1444000 | $0.1447000 | $0.1483000 | $0.1437000 |
| 2026-03-22 | $0.1447000 | $0.1425000 | $0.1448000 | $0.1410000 |
| 2026-03-23 | $0.1425000 | $0.1449000 | $0.1485000 | $0.1424000 |
| 2026-03-24 | $0.1449000 | $0.1407000 | $0.1479000 | $0.1367000 |
| 2026-03-25 | $0.1407000 | $0.1428000 | $0.1468000 | $0.1392000 |
| 2026-03-26 | $0.1428000 | $0.1426000 | $0.1445000 | $0.1348000 |
| 2026-03-27 | $0.1426000 | $0.1408000 | $0.1475000 | $0.1399000 |
| 2026-03-28 | $0.1408000 | $0.1539000 | $0.1587000 | $0.1397000 |
| 2026-03-29 | $0.1542000 | $0.1510000 | $0.1573000 | $0.1490000 |
| 2026-03-30 | $0.1510000 | $0.1477000 | $0.1546000 | $0.1468000 |
| 2026-03-31 | $0.1477000 | $0.1507000 | $0.1534000 | $0.1433000 |
| 2026-04-01 | $0.1507000 | $0.1426000 | $0.1508000 | $0.1400000 |
| 2026-04-02 | $0.1426000 | $0.1435000 | $0.1445000 | $0.1382000 |
| 2026-04-03 | $0.1435000 | $0.1394000 | $0.1442000 | $0.1384000 |
| 2026-04-04 | $0.1394000 | $0.1395000 | $0.1410000 | $0.1386000 |
| 2026-04-05 | $0.1395000 | $0.1399000 | $0.1409000 | $0.1389000 |
| 2026-04-06 | $0.1399000 | $0.1457000 | $0.1473000 | $0.1385000 |
| 2026-04-07 | $0.1457000 | $0.1468000 | $0.1493000 | $0.1408000 |
| 2026-04-08 | $0.1468000 | $0.1409000 | $0.1468000 | $0.1400000 |
| 2026-04-09 | $0.1409000 | $0.1520000 | $0.1558000 | $0.1407000 |
| 2026-04-10 | $0.1520000 | $0.1468000 | $0.1552000 | $0.1467000 |
| 2026-04-11 | $0.1468000 | $0.1465000 | $0.1495000 | $0.1426000 |
| 2026-04-12 | $0.1465000 | $0.1458000 | $0.1474000 | $0.1439000 |
| 2026-04-13 | $0.1458000 | $0.1519000 | $0.1530000 | $0.1451000 |
| 2026-04-14 | $0.1519000 | $0.1500000 | $0.1662000 | $0.1450000 |
| 2026-04-15 | $0.1500000 | $0.1503000 | $0.1570000 | $0.1474000 |
| 2026-04-16 | $0.1503000 | $0.1482000 | $0.1514000 | $0.1461000 |
| 2026-04-17 | $0.1482000 | $0.1502000 | $0.1529000 | $0.1469000 |
| 2026-04-18 | $0.1502000 | $0.1468000 | $0.1509000 | $0.1450000 |
| 2026-04-19 | $0.1468000 | $0.1473000 | $0.1504000 | $0.1449000 |
| 2026-04-20 | $0.1473000 | $0.1585000 | $0.1590000 | $0.1473000 |
| 2026-04-21 | $0.1585000 | $0.1509000 | $0.1595000 | $0.1472000 |
| 2026-04-22 | $0.1509000 | $0.1520000 | $0.1555000 | $0.1480000 |
| 2026-04-23 | $0.1520000 | $0.1503000 | $0.1546000 | $0.1491000 |
| 2026-04-24 | $0.1503000 | $0.1521000 | $0.1542000 | $0.1494000 |
| 2026-04-25 | $0.1521000 | $0.1517000 | $0.1543000 | $0.1513000 |
| 2026-04-26 | $0.1517000 | $0.1505000 | $0.1518000 | $0.1491000 |
| 2026-04-27 | $0.1505000 | $0.1478000 | $0.1519000 | $0.1471000 |
| 2026-04-28 | $0.1478000 | $0.1492000 | $0.1505000 | $0.1474000 |
| 2026-04-29 | $0.1492000 | $0.1513000 | $0.1541000 | $0.1483000 |
| 2026-04-30 | $0.1513000 | $0.1501000 | $0.1536000 | $0.1490000 |
| 2026-05-01 | $0.1501000 | $0.1497000 | $0.1513000 | $0.1480000 |
| 2026-05-02 | $0.1497000 | $0.1483000 | $0.1517000 | $0.1479000 |
| 2026-05-03 | $0.1483000 | $0.1481000 | $0.1500000 | $0.1477000 |
| 2026-05-04 | $0.1481000 | $0.1479000 | $0.1493000 | $0.1456000 |
| 2026-05-05 | $0.1479000 | $0.1475000 | $0.1508000 | $0.1471000 |
| 2026-05-06 | $0.1475000 | $0.1470000 | $0.1489000 | $0.1458000 |
| 2026-05-07 | $0.1470000 | $0.1454000 | $0.1485000 | $0.1442000 |
| 2026-05-08 | $0.1454000 | $0.1468000 | $0.1485000 | $0.1443000 |
| 2026-05-09 | $0.1469000 | $0.1568000 | $0.1620000 | $0.1469000 |
| 2026-05-10 | $0.1567000 | $0.1560000 | $0.1602000 | $0.1515000 |
| 2026-05-11 | $0.1560000 | $0.1632000 | $0.1666000 | $0.1526000 |
| 2026-05-12 | $0.1632000 | $0.1526000 | $0.1647000 | $0.1515000 |
| 2026-05-13 | $0.1526000 | $0.1553000 | $0.1575000 | $0.1518000 |
| 2026-05-14 | $0.1553000 | $0.1640000 | $0.1708000 | $0.1554000 |
| 2026-05-15 | $0.1640000 | $0.1579000 | $0.1708000 | $0.1547000 |
| 2026-05-16 | $0.1578000 | $0.1540000 | $0.1597000 | $0.1432000 |
| 2026-05-17 | $0.1539000 | $0.1546000 | $0.1572000 | $0.1513000 |
| 2026-05-18 | $0.1546000 | $0.1493000 | $0.1565000 | $0.1490000 |
| 2026-05-19 | $0.1493000 | $0.1484000 | $0.1522000 | $0.1475000 |
| 2026-05-20 | $0.1484000 | $0.1548000 | $0.1574000 | $0.1477000 |
| 2026-05-21 | $0.1548000 | $0.1572000 | $0.1661000 | $0.1527000 |
| 2026-05-22 | $0.1572000 | $0.1568000 | $0.1587000 | $0.1530000 |
| 2026-05-23 | $0.1568000 | $0.1613000 | $0.1616000 | $0.1543000 |
| 2026-05-24 | $0.1614000 | $0.1663000 | $0.1672000 | $0.1608000 |
| 2026-05-25 | $0.1665000 | $0.1663000 | $0.1679000 | $0.1642000 |
| 2026-05-26 | $0.1663000 | $0.1632000 | $0.1669000 | $0.1601000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| CC/USDT | bitget |
| CC/USDT | bitmart |
| CC/USDT | bitunix |
| CC/EUR | bitvavo |
| CC/USD | bullish |
| CC/USDC | bullish |
| CC/USDT | bullish |
| CC/USDC | bybit |
| CC/USDT | bybit |
| CC/USDT | bydfi |
| CC/USDT | coinex |
| CC/USDT | coinw |
| CC/USD | cryptodotcom |
| CC/USDC | cryptology |
| CC/USDT | cryptology |
| CC/USD | edxmarkets |
| CC/USDT | gateio |
| CC/USD | hashkey |
| CC/USDT | hitbtc |
| CC/USDT | huobipro |
| CC/USD | inx |
| CC/KRW | korbit |
| CC/EUR | kraken |
| CC/USD | kraken |
| CC/USDC | kraken |
| CC/USDT | kraken |
| CC/USDT | kucoin |
| CC/USDC | mexc |
| CC/USDT | mexc |
| CC/EUR | okex |
| CC/TRY | okex |
| CC/USD | okex |
| CC/USDC | okex |
| CC/USDT | okex |
| CC/USDT | phemex |
| CC/BTC | upbit |
| CC/KRW | upbit |
| CC/USDT | upbit |
| CC/USDT | xtpub |
Cybercoin is a project run by two developers - the coin is based on srypt and works with proof of stake. There is not much information regarding this crypto currency.
| 全名 | Cyber Coin (CC) |
|---|---|
| 开始日期 | N/A |
| 算法 | Scrypt |
| 证明类型 | PoW/P |
| 网站 | - |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| 块号 | 337610 |
| 阻止时间 | N/A |
| 阻止奖励 | 2 |
| 开采的总硬币 | 34,945,023,927 CC |
| 以前的总硬币开采 | 550,019,046 |
| 每秒净哈希值 | N/A |