USDe
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | $1.01 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9785000 |
| 2024-08-16 | $0.9994000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9835000 |
| 2024-08-17 | $0.9997000 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9891000 |
| 2024-08-18 | $0.9993000 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9931000 |
| 2024-08-19 | $0.9998000 | $0.9976000 | $1.00 | $0.9699000 |
| 2024-08-20 | $0.9976000 | $0.9987000 | $1.05 | $0.9918000 |
| 2024-08-21 | $0.9987000 | $0.9984000 | $1.01 | $0.9624000 |
| 2024-08-22 | $0.9984000 | $0.9987000 | $1.01 | $0.9841000 |
| 2024-08-23 | $0.9991000 | $1.00 | $1.01 | $0.9417000 |
| 2024-08-24 | $1.00 | $0.9986000 | $1.02 | $0.9859000 |
| 2024-08-25 | $0.9998000 | $0.9977000 | $1.01 | $0.9909000 |
| 2024-08-26 | $0.9994000 | $0.9987000 | $1.03 | $0.9938000 |
| 2024-08-27 | $0.9987000 | $0.9994000 | $1.10 | $0.9747000 |
| 2024-08-28 | $0.9994000 | $0.9992000 | $1.01 | $0.9561000 |
| 2024-08-29 | $0.9992000 | $0.9992000 | $1.03 | $0.9905000 |
| 2024-08-30 | $0.9992000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9617000 |
| 2024-08-31 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9908000 |
| 2024-09-01 | $0.9990000 | $0.9971000 | $1.03 | $0.9862000 |
| 2024-09-02 | $0.9971000 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9541000 |
| 2024-09-03 | $0.9993000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9948000 |
| 2024-09-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9435000 |
| 2024-09-05 | $1.00 | $0.9989000 | $1.04 | $0.9905000 |
| 2024-09-06 | $0.9989000 | $1.00 | $1.08 | $0.9669000 |
| 2024-09-07 | $1.00 | $0.9990000 | $1.02 | $0.9761000 |
| 2024-09-08 | $0.9990000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9752000 |
| 2024-09-09 | $0.9997000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9629000 |
| 2024-09-10 | $0.9997000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9715000 |
| 2024-09-11 | $0.9998000 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9721000 |
| 2024-09-12 | $0.9991000 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9782000 |
| 2024-09-13 | $0.9979000 | $0.9988000 | $1.01 | $0.9564000 |
| 2024-09-14 | $0.9988000 | $1.00 | $1.01 | $0.9844000 |
| 2024-09-15 | $1.00 | $0.9965000 | $1.05 | $0.9829000 |
| 2024-09-16 | $0.9965000 | $0.9965000 | $1.01 | $0.9778000 |
| 2024-09-17 | $0.9965000 | $1.00 | $1.02 | $0.9663000 |
| 2024-09-18 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9582000 |
| 2024-09-19 | $0.9994000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9607000 |
| 2024-09-20 | $0.9982000 | $0.9991000 | $1.00 | $0.9509000 |
| 2024-09-21 | $0.9991000 | $0.9972000 | $1.00 | $0.9651000 |
| 2024-09-22 | $0.9972000 | $0.9974000 | $1.02 | $0.9757000 |
| 2024-09-23 | $0.9974000 | $0.9981000 | $1.02 | $0.9577000 |
| 2024-09-24 | $0.9981000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9762000 |
| 2024-09-25 | $0.9994000 | $0.9992000 | $1.04 | $0.9894000 |
| 2024-09-26 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9606000 |
| 2024-09-27 | $1.00 | $0.9988000 | $1.01 | $0.9693000 |
| 2024-09-28 | $0.9988000 | $0.9987000 | $1.01 | $0.9892000 |
| 2024-09-29 | $0.9987000 | $1.00 | $1.01 | $0.9938000 |
| 2024-09-30 | $1.00 | $0.9987000 | $1.02 | $0.9882000 |
| 2024-10-01 | $0.9987000 | $0.9979000 | $1.08 | $0.9838000 |
| 2024-10-02 | $0.9979000 | $0.9987000 | $1.06 | $0.9936000 |
| 2024-10-03 | $0.9987000 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9821000 |
| 2024-10-04 | $0.9995000 | $0.9984000 | $1.01 | $0.9671000 |
| 2024-10-05 | $0.9984000 | $0.9975000 | $1.00 | $0.9872000 |
| 2024-10-06 | $0.9992000 | $0.9992000 | $1.00 | $0.9832000 |
| 2024-10-07 | $1.00 | $0.9979000 | $1.04 | $0.9900000 |
| 2024-10-08 | $0.9983000 | $1.00 | $1.02 | $0.9954000 |
| 2024-10-09 | $0.9981000 | $0.9973000 | $1.04 | $0.9893000 |
| 2024-10-10 | $0.9973000 | $1.00 | $1.02 | $0.9777000 |
| 2024-10-11 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9755000 |
| 2024-10-12 | $1.00 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9879000 |
| 2024-10-13 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9887000 |
| 2024-10-14 | $1.00 | $0.9986000 | $1.01 | $0.9279000 |
| 2024-10-15 | $0.9986000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9730000 |
| 2024-10-16 | $0.9980000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9866000 |
| 2024-10-17 | $0.9994000 | $0.9981000 | $1.01 | $0.9868000 |
| 2024-10-18 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9824000 |
| 2024-10-19 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9933000 |
| 2024-10-20 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9613000 |
| 2024-10-21 | $1.00 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9947000 |
| 2024-10-22 | $0.9994000 | $1.00 | $1.02 | $0.9956000 |
| 2024-10-23 | $1.00 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9699000 |
| 2024-10-24 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9889000 |
| 2024-10-25 | $1.00 | $0.9976000 | $1.05 | $0.9746000 |
| 2024-10-26 | $0.9987000 | $0.9992000 | $1.00 | $0.9892000 |
| 2024-10-27 | $0.9993000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9819000 |
| 2024-10-28 | $0.9996000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9618000 |
| 2024-10-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9604000 |
| 2024-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9793000 |
| 2024-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9943000 |
| 2024-11-01 | $1.00 | $0.9989000 | $1.03 | $0.9809000 |
| 2024-11-02 | $0.9989000 | $1.00 | $1.02 | $0.9944000 |
| 2024-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9815000 |
| 2024-11-04 | $1.00 | $0.9996000 | $1.04 | $0.9828000 |
| 2024-11-05 | $0.9996000 | $1.00 | $1.02 | $0.9829000 |
| 2024-11-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8903000 |
| 2024-11-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9332000 |
| 2024-11-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9772000 |
| 2024-11-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9470000 |
| 2024-11-10 | $1.00 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9634000 |
| 2024-11-11 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9224000 |
| 2024-11-12 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9673000 |
| 2024-11-13 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9549000 |
| 2024-11-14 | $1.00 | $1.01 | $1.06 | $0.9978000 |
| 2024-11-15 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9592000 |
| 2024-11-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9961000 |
| 2024-11-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9892000 |
| 2024-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9686000 |
| 2024-11-19 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9835000 |
| 2024-11-20 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9730000 |
| 2024-11-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9581000 |
| 2024-11-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9844000 |
| 2024-11-23 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9788000 |
| 2024-11-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9807000 |
| 2024-11-25 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9961000 |
| 2024-11-26 | $1.00 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9871000 |
| 2024-11-27 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9570000 |
| 2024-11-28 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9878000 |
| 2024-11-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9801000 |
| 2024-11-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9640000 |
| 2024-12-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9868000 |
| 2024-12-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9871000 |
| 2024-12-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9774000 |
| 2024-12-04 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9451000 |
| 2024-12-05 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9477000 |
| 2024-12-06 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9689000 |
| 2024-12-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9956000 |
| 2024-12-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9772000 |
| 2024-12-09 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9490000 |
| 2024-12-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9772000 |
| 2024-12-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9478000 |
| 2024-12-12 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9944000 |
| 2024-12-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9793000 |
| 2024-12-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9928000 |
| 2024-12-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9710000 |
| 2024-12-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9757000 |
| 2024-12-17 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9898000 |
| 2024-12-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.06 | $0.9979000 |
| 2024-12-19 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9739000 |
| 2024-12-20 | $0.9997000 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9418000 |
| 2024-12-21 | $1.00 | $0.9988000 | $1.06 | $0.9851000 |
| 2024-12-22 | $0.9988000 | $1.00 | $1.04 | $0.9824000 |
| 2024-12-23 | $1.00 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9397000 |
| 2024-12-24 | $0.9989000 | $0.9978000 | $1.01 | $0.9455000 |
| 2024-12-25 | $0.9978000 | $0.9986000 | $0.9998000 | $0.9806000 |
| 2024-12-26 | $0.9995000 | $0.9994000 | $1.05 | $0.9904000 |
| 2024-12-27 | $0.9994000 | $0.9966000 | $1.03 | $0.9887000 |
| 2024-12-28 | $0.9982000 | $0.9964000 | $1.00 | $0.9846000 |
| 2024-12-29 | $0.9964000 | $0.9971000 | $1.01 | $0.9895000 |
| 2024-12-30 | $0.9971000 | $0.9977000 | $1.02 | $0.9833000 |
| 2024-12-31 | $0.9977000 | $0.9963000 | $1.03 | $0.9804000 |
| 2025-01-01 | $0.9963000 | $0.9970000 | $1.00 | $0.9794000 |
| 2025-01-02 | $0.9972000 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9675000 |
| 2025-01-03 | $0.9988000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9775000 |
| 2025-01-04 | $0.9990000 | $0.9986000 | $1.00 | $0.9916000 |
| 2025-01-05 | $0.9976000 | $0.9977000 | $1.01 | $0.9862000 |
| 2025-01-06 | $0.9976000 | $1.00 | $1.00 | $0.9573000 |
| 2025-01-07 | $0.9994000 | $0.9991000 | $1.09 | $0.9918000 |
| 2025-01-08 | $0.9994000 | $0.9974000 | $1.02 | $0.9705000 |
| 2025-01-09 | $0.9974000 | $1.00 | $1.03 | $0.9854000 |
| 2025-01-10 | $1.00 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9725000 |
| 2025-01-11 | $0.9980000 | $0.9992000 | $1.01 | $0.9795000 |
| 2025-01-12 | $0.9992000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9908000 |
| 2025-01-13 | $0.9995000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9423000 |
| 2025-01-14 | $0.9990000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9769000 |
| 2025-01-15 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9233000 |
| 2025-01-16 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9872000 |
| 2025-01-17 | $1.00 | $0.9979000 | $1.01 | $0.9496000 |
| 2025-01-18 | $0.9979000 | $0.9985000 | $1.06 | $0.9746000 |
| 2025-01-19 | $0.9985000 | $0.9965000 | $1.07 | $0.9701000 |
| 2025-01-20 | $0.9972000 | $0.9990000 | $1.07 | $0.9726000 |
| 2025-01-21 | $0.9990000 | $0.9983000 | $1.01 | $0.9411000 |
| 2025-01-22 | $0.9993000 | $0.9991000 | $1.04 | $0.9928000 |
| 2025-01-23 | $0.9983000 | $0.9994000 | $1.03 | $0.9733000 |
| 2025-01-24 | $0.9994000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9798000 |
| 2025-01-25 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9862000 |
| 2025-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $1.00 |
| 2025-01-27 | $0.9996000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9570000 |
| 2025-01-28 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9894000 |
| 2025-01-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9776000 |
| 2025-01-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9523000 |
| 2025-01-31 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9747000 |
| 2025-02-01 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9958000 |
| 2025-02-02 | $1.00 | $0.9985000 | $1.10 | $0.9565000 |
| 2025-02-03 | $0.9985000 | $1.00 | $1.01 | $0.8994000 |
| 2025-02-04 | $1.00 | $0.9991000 | $1.06 | $0.9618000 |
| 2025-02-05 | $0.9991000 | $1.00 | $1.02 | $0.9685000 |
| 2025-02-06 | $1.00 | $0.9984000 | $1.06 | $0.9868000 |
| 2025-02-07 | $0.9996000 | $1.00 | $1.04 | $0.9916000 |
| 2025-02-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9831000 |
| 2025-02-09 | $1.00 | $0.9991000 | $1.03 | $0.9592000 |
| 2025-02-10 | $0.9991000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9618000 |
| 2025-02-11 | $0.9993000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9900000 |
| 2025-02-12 | $0.9994000 | $1.00 | $1.02 | $0.9333000 |
| 2025-02-13 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9857000 |
| 2025-02-14 | $0.9986000 | $1.00 | $1.03 | $0.9801000 |
| 2025-02-15 | $1.00 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9906000 |
| 2025-02-16 | $0.9994000 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9962000 |
| 2025-02-17 | $0.9996000 | $1.00 | $1.04 | $0.9622000 |
| 2025-02-18 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9750000 |
| 2025-02-19 | $0.9995000 | $0.9983000 | $1.01 | $0.9761000 |
| 2025-02-20 | $0.9983000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9874000 |
| 2025-02-21 | $0.9991000 | $0.9917000 | $1.03 | $0.9775000 |
| 2025-02-22 | $0.9917000 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
| 2025-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9898000 |
| 2025-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9996000 |
| 2025-02-25 | $1.00 | $0.9957000 | $1.04 | $0.9658000 |
| 2025-02-26 | $0.9957000 | $0.9996000 | $1.06 | $0.9767000 |
| 2025-02-27 | $1.00 | $0.9985000 | $1.03 | $0.9649000 |
| 2025-02-28 | $0.9986000 | $1.00 | $1.01 | $0.9291000 |
| 2025-03-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9774000 |
| 2025-03-02 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9019000 |
| 2025-03-03 | $0.9997000 | $1.00 | $1.10 | $0.9881000 |
| 2025-03-04 | $1.00 | $0.9972000 | $1.02 | $0.9308000 |
| 2025-03-05 | $0.9972000 | $1.00 | $1.01 | $0.9536000 |
| 2025-03-06 | $1.00 | $0.9951000 | $1.03 | $0.9717000 |
| 2025-03-07 | $0.9951000 | $1.00 | $1.05 | $0.9760000 |
| 2025-03-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9881000 |
| 2025-03-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.08 | $0.9943000 |
| 2025-03-10 | $1.00 | $0.9996000 | $1.07 | $0.9851000 |
| 2025-03-11 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9252000 |
| 2025-03-12 | $1.00 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9623000 |
| 2025-03-13 | $0.9990000 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9854000 |
| 2025-03-14 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9617000 |
| 2025-03-15 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9913000 |
| 2025-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9931000 |
| 2025-03-17 | $1.00 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9806000 |
| 2025-03-18 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9685000 |
| 2025-03-19 | $0.9994000 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9366000 |
| 2025-03-20 | $1.00 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9927000 |
| 2025-03-21 | $0.9994000 | $0.9983000 | $1.01 | $0.9837000 |
| 2025-03-22 | $0.9983000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9912000 |
| 2025-03-23 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9854000 |
| 2025-03-24 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9501000 |
| 2025-03-25 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9867000 |
| 2025-03-26 | $1.00 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9858000 |
| 2025-03-27 | $0.9997000 | $0.9988000 | $1.02 | $0.9906000 |
| 2025-03-28 | $0.9988000 | $0.9999000 | $1.06 | $0.9814000 |
| 2025-03-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.05 | $0.9835000 |
| 2025-03-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9783000 |
| 2025-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9759000 |
| 2025-04-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9541000 |
| 2025-04-02 | $0.9999000 | $1.00 | $1.09 | $0.9932000 |
| 2025-04-03 | $1.00 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9636000 |
| 2025-04-04 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9730000 |
| 2025-04-05 | $0.9996000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9762000 |
| 2025-04-06 | $0.9989000 | $1.00 | $1.15 | $0.9738000 |
| 2025-04-07 | $1.00 | $0.9985000 | $1.02 | $0.9390000 |
| 2025-04-08 | $0.9997000 | $0.9981000 | $1.10 | $0.9803000 |
| 2025-04-09 | $0.9981000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.8288000 |
| 2025-04-10 | $0.9990000 | $0.9978000 | $1.10 | $0.9654000 |
| 2025-04-11 | $0.9978000 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9599000 |
| 2025-04-12 | $0.9994000 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9398000 |
| 2025-04-13 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9783000 |
| 2025-04-14 | $0.9999000 | $0.9986000 | $1.04 | $0.9810000 |
| 2025-04-15 | $0.9986000 | $0.9987000 | $1.04 | $0.9952000 |
| 2025-04-16 | $0.9987000 | $1.00 | $1.02 | $0.9757000 |
| 2025-04-17 | $1.00 | $0.9993000 | $1.02 | $0.9863000 |
| 2025-04-18 | $0.9993000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9902000 |
| 2025-04-19 | $0.9995000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9827000 |
| 2025-04-20 | $0.9999000 | $0.9992000 | $1.02 | $0.9857000 |
| 2025-04-21 | $0.9992000 | $0.9994000 | $1.05 | $0.9899000 |
| 2025-04-22 | $0.9994000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.8758000 |
| 2025-04-23 | $0.9994000 | $1.00 | $1.02 | $0.9723000 |
| 2025-04-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9737000 |
| 2025-04-25 | $1.00 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9733000 |
| 2025-04-26 | $0.9991000 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9765000 |
| 2025-04-27 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9987000 |
| 2025-04-28 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9695000 |
| 2025-04-29 | $1.00 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9893000 |
| 2025-04-30 | $0.9991000 | $1.00 | $1.01 | $0.9659000 |
| 2025-05-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9753000 |
| 2025-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9850000 |
| 2025-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9876000 |
| 2025-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9978000 |
| 2025-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9799000 |
| 2025-05-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9647000 |
| 2025-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9872000 |
| 2025-05-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8203000 |
| 2025-05-09 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9325000 |
| 2025-05-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8976000 |
| 2025-05-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9705000 |
| 2025-05-12 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9653000 |
| 2025-05-13 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9017000 |
| 2025-05-14 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9767000 |
| 2025-05-15 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9735000 |
| 2025-05-16 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9978000 |
| 2025-05-17 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9893000 |
| 2025-05-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9699000 |
| 2025-05-19 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9673000 |
| 2025-05-20 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9693000 |
| 2025-05-21 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9618000 |
| 2025-05-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9562000 |
| 2025-05-23 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9913000 |
| 2025-05-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9954000 |
| 2025-05-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9660000 |
| 2025-05-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9939000 |
| 2025-05-27 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9441000 |
| 2025-05-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9747000 |
| 2025-05-29 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9963000 |
| 2025-05-30 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9909000 |
| 2025-05-31 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9818000 |
| 2025-06-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9734000 |
| 2025-06-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9505000 |
| 2025-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9965000 |
| 2025-06-04 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9923000 |
| 2025-06-05 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $0.9926000 |
| 2025-06-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9703000 |
| 2025-06-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9753000 |
| 2025-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9940000 |
| 2025-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9256000 |
| 2025-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9445000 |
| 2025-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9902000 |
| 2025-06-12 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9910000 |
| 2025-06-13 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9486000 |
| 2025-06-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9842000 |
| 2025-06-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9786000 |
| 2025-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9898000 |
| 2025-06-17 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9781000 |
| 2025-06-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9768000 |
| 2025-06-19 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9855000 |
| 2025-06-20 | $0.9999000 | $1.00 | $1.07 | $0.9849000 |
| 2025-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9677000 |
| 2025-06-22 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9494000 |
| 2025-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9084000 |
| 2025-06-24 | $0.9996000 | $1.00 | $1.00 | $0.9872000 |
| 2025-06-25 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9888000 |
| 2025-06-26 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9917000 |
| 2025-06-27 | $1.00 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9932000 |
| 2025-06-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9883000 |
| 2025-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9670000 |
| 2025-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9800000 |
| 2025-07-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9923000 |
| 2025-07-02 | $0.9999000 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9235000 |
| 2025-07-03 | $0.9995000 | $1.00 | $1.02 | $0.9871000 |
| 2025-07-04 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9929000 |
| 2025-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9890000 |
| 2025-07-06 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9738000 |
| 2025-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9938000 |
| 2025-07-08 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9664000 |
| 2025-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9741000 |
| 2025-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9545000 |
| 2025-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9812000 |
| 2025-07-12 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9965000 |
| 2025-07-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9860000 |
| 2025-07-14 | $1.00 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9922000 |
| 2025-07-15 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9844000 |
| 2025-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9869000 |
| 2025-07-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9852000 |
| 2025-07-18 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9930000 |
| 2025-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9970000 |
| 2025-07-20 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9951000 |
| 2025-07-21 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9947000 |
| 2025-07-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9688000 |
| 2025-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9904000 |
| 2025-07-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9924000 |
| 2025-07-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9777000 |
| 2025-07-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9930000 |
| 2025-07-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9885000 |
| 2025-07-28 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9956000 |
| 2025-07-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9929000 |
| 2025-07-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9841000 |
| 2025-07-31 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9991000 |
| 2025-08-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9946000 |
| 2025-08-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9957000 |
| 2025-08-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9800000 |
| 2025-08-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9920000 |
| 2025-08-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9884000 |
| 2025-08-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9862000 |
| 2025-08-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9748000 |
