WILD
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | $0.4028000 | $0.3969000 | $0.4121000 | $0.3879000 |
| 2023-03-01 | $0.3969000 | $0.3866000 | $0.3973000 | $0.3695000 |
| 2023-03-02 | $0.3866000 | $0.3672000 | $0.3985000 | $0.3669000 |
| 2023-03-03 | $0.3672000 | $0.3450000 | $0.3693000 | $0.3425000 |
| 2023-03-04 | $0.3450000 | $0.3331000 | $0.3692000 | $0.3129000 |
| 2023-03-05 | $0.3331000 | $0.3381000 | $0.3481000 | $0.3312000 |
| 2023-03-06 | $0.3381000 | $0.3407000 | $0.3511000 | $0.3319000 |
| 2023-03-07 | $0.3407000 | $0.3341000 | $0.3452000 | $0.3241000 |
| 2023-03-08 | $0.3341000 | $0.3219000 | $0.3398000 | $0.3203000 |
| 2023-03-09 | $0.3219000 | $0.2984000 | $0.3288000 | $0.2939000 |
| 2023-03-10 | $0.2984000 | $0.3067000 | $0.3072000 | $0.2790000 |
| 2023-03-11 | $0.3067000 | $0.2920000 | $0.3114000 | $0.2719000 |
| 2023-03-12 | $0.2920000 | $0.3145000 | $0.3165000 | $0.2795000 |
| 2023-03-13 | $0.3145000 | $0.3348000 | $0.3551000 | $0.3068000 |
| 2023-03-14 | $0.3348000 | $0.3461000 | $0.3816000 | $0.3210000 |
| 2023-03-15 | $0.3461000 | $0.3404000 | $0.3652000 | $0.3172000 |
| 2023-03-16 | $0.3404000 | $0.3537000 | $0.3560000 | $0.3361000 |
| 2023-03-17 | $0.3537000 | $0.3767000 | $0.3797000 | $0.3406000 |
| 2023-03-18 | $0.3767000 | $0.3609000 | $0.3913000 | $0.3573000 |
| 2023-03-19 | $0.3609000 | $0.3635000 | $0.3742000 | $0.3535000 |
| 2023-03-20 | $0.3635000 | $0.3556000 | $0.3691000 | $0.3511000 |
| 2023-03-21 | $0.3478000 | $0.3507000 | $0.3625000 | $0.3427000 |
| 2023-03-22 | $0.3507000 | $0.3377000 | $0.3570000 | $0.3321000 |
| 2023-03-23 | $0.3377000 | $0.3710000 | $0.3741000 | $0.3364000 |
| 2023-03-24 | $0.3710000 | $0.3423000 | $0.3755000 | $0.3399000 |
| 2023-03-25 | $0.3423000 | $0.3452000 | $0.3571000 | $0.3375000 |
| 2023-03-26 | $0.3452000 | $0.3514000 | $0.3567000 | $0.3412000 |
| 2023-03-27 | $0.3514000 | $0.3400000 | $0.3548000 | $0.3346000 |
| 2023-03-28 | $0.3400000 | $0.3515000 | $0.3595000 | $0.3291000 |
| 2023-03-29 | $0.3515000 | $0.3806000 | $0.3994000 | $0.3482000 |
| 2023-03-30 | $0.3806000 | $0.3790000 | $0.3819000 | $0.3719000 |
| 2023-03-31 | $0.3790000 | $0.4007000 | $0.4155000 | $0.3731000 |
| 2023-04-01 | $0.4007000 | $0.3944000 | $0.4015000 | $0.3924000 |
| 2023-04-02 | $0.3944000 | $0.3841000 | $0.3955000 | $0.3795000 |
| 2023-04-03 | $0.3841000 | $0.3718000 | $0.3921000 | $0.3687000 |
| 2023-04-04 | $0.3718000 | $0.4110000 | $0.4138000 | $0.3712000 |
| 2023-04-05 | $0.4110000 | $0.3992000 | $0.4185000 | $0.3956000 |
| 2023-04-06 | $0.3992000 | $0.3823000 | $0.4030000 | $0.3776000 |
| 2023-04-07 | $0.3823000 | $0.3810000 | $0.3858000 | $0.3764000 |
| 2023-04-08 | $0.3810000 | $0.3722000 | $0.3816000 | $0.3708000 |
| 2023-04-09 | $0.3722000 | $0.3728000 | $0.3769000 | $0.3651000 |
| 2023-04-10 | $0.3728000 | $0.3750000 | $0.3791000 | $0.3630000 |
| 2023-04-11 | $0.3750000 | $0.3726000 | $0.3828000 | $0.3718000 |
| 2023-04-12 | $0.3726000 | $0.3662000 | $0.3747000 | $0.3450000 |
| 2023-04-13 | $0.3662000 | $0.3799000 | $0.3958000 | $0.3589000 |
| 2023-04-14 | $0.3799000 | $0.3910000 | $0.4139000 | $0.3799000 |
| 2023-04-15 | $0.3910000 | $0.3965000 | $0.4047000 | $0.3872000 |
| 2023-04-16 | $0.3965000 | $0.3898000 | $0.4010000 | $0.3853000 |
| 2023-04-17 | $0.3898000 | $0.3948000 | $0.3965000 | $0.3782000 |
| 2023-04-18 | $0.3948000 | $0.3977000 | $0.4024000 | $0.3857000 |
| 2023-04-19 | $0.3977000 | $0.3674000 | $0.4021000 | $0.3658000 |
| 2023-04-20 | $0.3674000 | $0.3572000 | $0.3743000 | $0.3561000 |
| 2023-04-21 | $0.3572000 | $0.3370000 | $0.3583000 | $0.3317000 |
| 2023-04-22 | $0.3370000 | $0.3472000 | $0.3529000 | $0.3309000 |
| 2023-04-23 | $0.3472000 | $0.3455000 | $0.3524000 | $0.3416000 |
| 2023-04-24 | $0.3455000 | $0.3357000 | $0.3514000 | $0.3339000 |
| 2023-04-25 | $0.3357000 | $0.3341000 | $0.3393000 | $0.3261000 |
| 2023-04-26 | $0.3341000 | $0.3282000 | $0.3511000 | $0.3195000 |
| 2023-04-27 | $0.3282000 | $0.3433000 | $0.3481000 | $0.3281000 |
| 2023-04-28 | $0.3433000 | $0.3439000 | $0.3536000 | $0.3404000 |
| 2023-04-29 | $0.3439000 | $0.3378000 | $0.3454000 | $0.3356000 |
| 2023-04-30 | $0.3378000 | $0.3338000 | $0.3426000 | $0.3321000 |
| 2023-05-01 | $0.3338000 | $0.3194000 | $0.3340000 | $0.3160000 |
| 2023-05-02 | $0.3194000 | $0.3266000 | $0.3324000 | $0.3102000 |
| 2023-05-03 | $0.3266000 | $0.3226000 | $0.3283000 | $0.3112000 |
| 2023-05-04 | $0.3226000 | $0.3099000 | $0.3231000 | $0.3081000 |
| 2023-05-05 | $0.3099000 | $0.3117000 | $0.3192000 | $0.3012000 |
| 2023-05-06 | $0.3117000 | $0.2981000 | $0.3148000 | $0.2946000 |
| 2023-05-07 | $0.2981000 | $0.2836000 | $0.3006000 | $0.2812000 |
| 2023-05-08 | $0.2836000 | $0.2654000 | $0.2836000 | $0.2514000 |
| 2023-05-09 | $0.2654000 | $0.2555000 | $0.2653000 | $0.2546000 |
| 2023-05-10 | $0.2555000 | $0.2604000 | $0.2697000 | $0.2500000 |
| 2023-05-11 | $0.2604000 | $0.2435000 | $0.2603000 | $0.2419000 |
| 2023-05-12 | $0.2417000 | $0.2410000 | $0.2420000 | $0.2386000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| WILD/USD | bitfinex |
| WILD/USDT | bitfinex |
| WILD/USDT | bitmart |
| WILD/USDT | bkex |
| WILD/BTC | btse |
| WILD/ETH | btse |
| WILD/USD | btse |
| WILD/USDC | btse |
| WILD/USDT | btse |
| WILD/USDT | coinex |
| WILD/USDT | gateio |
| WILD/USDT | huobipro |
| WILD/USDT | kucoin |
| WILD/USDT | latoken |
| WILD/WETH | uniswapv2 |
| WILD/WETH | uniswapv3 |
Crypto Wild is a decentralized, anonymous and Global lotto and gaming platform. WILD is an Ethereum-based token that powers Crypto Wild's ecosystem allowing users to take part in a global lottery and lotto. The WILD tokens will be exchanged at a fixed rate of 100:1 (100 Wild token to 1 Ether).
| Full Name | Wild Crypto (WILD) |
|---|---|
| Start Date | 2017-05-09 |
| Algorithm | N/A |
| Proof Type | N/A |
| Website | https://wildcrypto.com/ |
| @WildCrypto | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
| Block Time | N/A |
| Block Reward | N/A |
| Total Coins Mined | 499,968,909 WILD |
| Previous Total Coins Mined | N/A |
| Net Hashes Per Second | N/A |