XIN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | $0.0012170 | $0.0013380 | $0.0013380 | $0.0010030 |
| 2021-01-29 | $0.0013380 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013700 |
| 2021-01-30 | $0.0013700 | $0.0013730 | $0.0013730 | $0.0013730 |
| 2021-01-31 | $0.0013730 | $0.0013260 | $0.0013260 | $0.0013260 |
| 2021-02-01 | $0.0013260 | $0.0013410 | $0.0013410 | $0.0013410 |
| 2021-02-02 | $0.0013410 | $0.0014210 | $0.0014210 | $0.0014210 |
| 2021-02-03 | $0.0014210 | $0.0015070 | $0.0015070 | $0.0015070 |
| 2021-02-04 | $0.0015070 | $0.0014790 | $0.0014790 | $0.0014790 |
| 2021-02-05 | $0.0014790 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0015320 |
| 2021-02-06 | $0.0015320 | $0.0015710 | $0.0015710 | $0.0015710 |
| 2021-02-07 | $0.0015710 | $0.0015550 | $0.0015550 | $0.0015550 |
| 2021-02-08 | $0.0015550 | $0.0018570 | $0.0018570 | $0.0018570 |
| 2021-02-09 | $0.0018570 | $0.0018600 | $0.0018600 | $0.0018600 |
| 2021-02-10 | $0.0018600 | $0.0017940 | $0.0017940 | $0.0017940 |
| 2021-02-11 | $0.0017940 | $0.0019200 | $0.0019200 | $0.0019200 |
| 2021-02-12 | $0.0019200 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0018970 |
| 2021-02-13 | $0.0018970 | $0.0018890 | $0.0018890 | $0.0018890 |
| 2021-02-14 | $0.0018890 | $0.0019460 | $0.0019460 | $0.0019460 |
| 2021-02-15 | $0.0019460 | $0.0019170 | $0.0019170 | $0.0019170 |
| 2021-02-16 | $0.0019170 | $0.0019670 | $0.0019670 | $0.0019670 |
| 2021-02-17 | $0.0019670 | $0.0020860 | $0.0020860 | $0.0020860 |
| 2021-02-18 | $0.0020860 | $0.0020640 | $0.0020640 | $0.0020640 |
| 2021-02-19 | $0.0020640 | $0.0022370 | $0.0022370 | $0.0022370 |
| 2021-02-20 | $0.0022370 | $0.0022360 | $0.0022360 | $0.0022360 |
| 2021-02-21 | $0.0022360 | $0.0022990 | $0.0022990 | $0.0022990 |
| 2021-02-22 | $0.0022990 | $0.0021650 | $0.0021650 | $0.0021650 |
| 2021-02-23 | $0.0021650 | $0.0019560 | $0.0019560 | $0.0019560 |
| 2021-02-24 | $0.0019560 | $0.0019900 | $0.0019900 | $0.0019900 |
| 2021-02-25 | $0.0019900 | $0.0018830 | $0.0018830 | $0.0018830 |
| 2021-02-26 | $0.0018830 | $0.0018530 | $0.0018530 | $0.0018530 |
| 2021-02-27 | $0.0018530 | $0.0018480 | $0.0018480 | $0.0018480 |
| 2021-02-28 | $0.0018480 | $0.0018100 | $0.0018100 | $0.0018100 |
| 2021-03-01 | $0.0018100 | $0.0019850 | $0.0019850 | $0.0019850 |
| 2021-03-02 | $0.0019850 | $0.0019400 | $0.0019400 | $0.0019400 |
| 2021-03-03 | $0.0019400 | $0.0020160 | $0.0020160 | $0.0020160 |
| 2021-03-04 | $0.0020160 | $0.0019350 | $0.0019350 | $0.0019350 |
| 2021-03-05 | $0.0019350 | $0.0019510 | $0.0019510 | $0.0019510 |
| 2021-03-06 | $0.0019510 | $0.0019560 | $0.0019560 | $0.0019560 |
| 2021-03-07 | $0.0019560 | $0.0020390 | $0.0020390 | $0.0020390 |
| 2021-03-08 | $0.0020390 | $0.0020960 | $0.0020960 | $0.0020960 |
| 2021-03-09 | $0.0020960 | $0.0021970 | $0.0021970 | $0.0021970 |
| 2021-03-10 | $0.0021970 | $0.0022360 | $0.0022360 | $0.0022360 |
| 2021-03-11 | $0.0022360 | $0.0023120 | $0.0023120 | $0.0023120 |
| 2021-03-12 | $0.0023120 | $0.0022900 | $0.0022900 | $0.0022900 |
| 2021-03-13 | $0.0022900 | $0.0024470 | $0.0024470 | $0.0024470 |
| 2021-03-14 | $0.0024470 | $0.0023600 | $0.0023600 | $0.0023600 |
| 2021-03-15 | $0.0023600 | $0.0022270 | $0.0022270 | $0.0022270 |
| 2021-03-16 | $0.0022270 | $0.0022770 | $0.0022770 | $0.0022770 |
| 2021-03-17 | $0.0022770 | $0.0023560 | $0.0023560 | $0.0023560 |
| 2021-03-18 | $0.0023560 | $0.0023060 | $0.0023060 | $0.0023060 |
| 2021-03-19 | $0.0023060 | $0.0023220 | $0.0023220 | $0.0023220 |
| 2021-03-20 | $0.0023220 | $0.0023240 | $0.0023240 | $0.0023240 |
| 2021-03-21 | $0.0023240 | $0.0022950 | $0.0022950 | $0.0022950 |
| 2021-03-22 | $0.0022950 | $0.0021640 | $0.0021640 | $0.0021640 |
| 2021-03-23 | $0.0021640 | $0.0021740 | $0.0021740 | $0.0021740 |
| 2021-03-24 | $0.0021740 | $0.0020920 | $0.0020920 | $0.0020920 |
| 2021-03-25 | $0.0020920 | $0.0020530 | $0.0020530 | $0.0020530 |
| 2021-03-26 | $0.0020530 | $0.0022020 | $0.0022020 | $0.0022020 |
| 2021-03-27 | $0.0022020 | $0.0022350 | $0.0022350 | $0.0022350 |
| 2021-03-28 | $0.0022350 | $0.0022310 | $0.0022310 | $0.0022310 |
| 2021-03-29 | $0.0022310 | $0.0023050 | $0.0023050 | $0.0023050 |
| 2021-03-30 | $0.0023050 | $0.0023510 | $0.0023510 | $0.0023510 |
| 2021-03-31 | $0.0023510 | $0.0023520 | $0.0023520 | $0.0023520 |
| 2021-04-01 | $0.0023520 | $0.0023490 | $0.0023490 | $0.0023490 |
| 2021-04-02 | $0.0023490 | $0.0023600 | $0.0023600 | $0.0023600 |
| 2021-04-03 | $0.0023600 | $0.0022830 | $0.0022830 | $0.0022830 |
| 2021-04-04 | $0.0022830 | $0.0023290 | $0.0023290 | $0.0023290 |
| 2021-04-05 | $0.0023290 | $0.0023650 | $0.0023650 | $0.0023650 |
| 2021-04-06 | $0.0023650 | $0.0023200 | $0.0023200 | $0.0023200 |
| 2021-04-07 | $0.0023200 | $0.0022380 | $0.0022380 | $0.0022380 |
| 2021-04-08 | $0.0022380 | $0.0023230 | $0.0023230 | $0.0023230 |
| 2021-04-09 | $0.0023230 | $0.0023340 | $0.0200200 | $0.0023080 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| XIN/BTC | bigone |
| XIN/EOS | bigone |
| XIN/ETH | bigone |
| XIN/USDT | bigone |
| XIN/BTC | bitbay |
| XIN/PLN | bitbay |
| XIN/BTC | bitz |
| XIN/USDT | bitz |
| XIN/BTC | cbx |
| XIN/USDT | cbx |
Infinity Economics is a PoS cryptocurrency based on the SHA256.
| Full Name | Infinity Economics (XIN) |
|---|---|
| Start Date | 2017-02-10 |
| Algorithm | SHA256 |
| Proof Type | PoS |
| Website | https://web.infinity-economics.org/ |
| @XIN_Foundation | |
| https://www.facebook.com/InfinityEconomicsOfficial/ | |
| N/A | |
| Block Number | N/A |
| Block Time | N/A |
| Block Reward | N/A |
| Total Coins Mined | N/A |
| Previous Total Coins Mined | N/A |
| Net Hashes Per Second | N/A |