| Datum | Odprto | Zaprto | Najvišje | Najnižje |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | $54.62 | $54.55 | $54.82 | $54.54 |
| 2022-11-10 | $53.82 | $57.60 | $59.74 | $57.49 |
| 2022-11-11 | $57.60 | $55.79 | $55.79 | $55.79 |
| 2022-11-12 | $55.79 | $55.02 | $55.02 | $55.02 |
| 2022-11-13 | $55.02 | $53.49 | $53.49 | $53.49 |
| 2022-11-14 | $53.49 | $54.42 | $54.42 | $54.42 |
| 2022-11-15 | $54.42 | $55.36 | $55.36 | $55.36 |
| 2022-11-16 | $55.36 | $54.61 | $54.61 | $54.61 |
| 2022-11-17 | $54.61 | $54.71 | $54.71 | $54.71 |
| 2022-11-18 | $54.71 | $54.70 | $54.70 | $54.70 |
| 2022-11-19 | $54.70 | $54.72 | $54.72 | $54.72 |
| 2022-11-20 | $54.72 | $53.31 | $53.31 | $53.31 |
| 2022-11-21 | $53.31 | $51.69 | $51.69 | $51.69 |
| 2022-11-22 | $51.69 | $53.13 | $53.13 | $53.13 |
| 2022-11-23 | $53.13 | $54.42 | $54.42 | $54.42 |
| 2022-11-24 | $54.42 | $54.41 | $54.41 | $54.41 |
| 2022-11-25 | $54.41 | $54.15 | $54.15 | $54.15 |
| 2022-11-26 | $54.15 | $53.96 | $53.96 | $53.96 |
| 2022-11-27 | $53.96 | $53.86 | $53.86 | $53.86 |
| 2022-11-28 | $53.86 | $53.16 | $53.16 | $53.16 |
| 2022-11-29 | $53.16 | $53.90 | $53.90 | $53.90 |
| 2022-11-30 | $53.90 | $56.29 | $56.29 | $56.29 |
| 2022-12-01 | $56.29 | $55.69 | $55.69 | $55.69 |
| 2022-12-02 | $55.69 | $56.07 | $56.07 | $56.07 |
| 2022-12-03 | $56.07 | $55.39 | $55.39 | $55.39 |
| 2022-12-04 | $55.39 | $56.13 | $56.13 | $56.13 |
| 2022-12-05 | $56.13 | $55.65 | $55.65 | $55.65 |
| 2022-12-06 | $55.65 | $56.04 | $56.04 | $56.04 |
| 2022-12-07 | $56.04 | $55.23 | $55.23 | $55.23 |
| 2022-12-08 | $55.23 | $56.50 | $56.50 | $56.50 |
| 2022-12-09 | $56.50 | $56.18 | $56.18 | $56.18 |
| 2022-12-10 | $56.18 | $56.18 | $56.18 | $56.18 |
| 2022-12-11 | $56.18 | $56.07 | $56.07 | $56.07 |
| 2022-12-12 | $56.07 | $56.44 | $56.44 | $56.44 |
| 2022-12-13 | $56.44 | $58.30 | $58.30 | $58.30 |
| 2022-12-14 | $58.30 | $58.39 | $58.39 | $58.39 |
| 2022-12-15 | $58.39 | $56.94 | $56.94 | $56.94 |
| 2022-12-16 | $56.94 | $54.64 | $54.64 | $54.64 |
| 2022-12-17 | $54.64 | $55.04 | $55.04 | $55.04 |
| 2022-12-18 | $55.04 | $54.92 | $54.92 | $54.92 |
| 2022-12-19 | $54.92 | $53.93 | $53.93 | $53.93 |
| 2022-12-20 | $54.44 | $0.007989 | $54.44 | $0.007989 |
| 2022-12-21 | $0.007989 | $0.0044000 | $0.0119000 | $0.0040000 |
| 2022-12-22 | $0.0044000 | $0.0050000 | $0.006999 | $0.0044000 |
| 2022-12-23 | $0.0050000 | $0.006998 | $0.006998 | $0.0044050 |
| 2022-12-24 | $0.006998 | $0.0044990 | $0.006998 | $0.0040000 |
| 2022-12-25 | $55.23 | $55.20 | $55.20 | $55.20 |
| 2022-12-26 | $55.20 | $55.48 | $55.48 | $55.48 |
| 2022-12-27 | $55.48 | $54.78 | $54.78 | $54.78 |
| 2022-12-28 | $54.78 | $54.25 | $54.25 | $54.25 |
| 2022-12-29 | $54.25 | $54.55 | $54.55 | $54.55 |
| 2022-12-30 | $54.55 | $54.45 | $54.45 | $54.45 |
| 2022-12-31 | $54.45 | $54.22 | $54.22 | $54.22 |
| 2023-01-01 | $54.22 | $54.49 | $54.49 | $54.49 |
| 2023-01-02 | $54.49 | $54.68 | $54.68 | $54.68 |
| 2023-01-03 | $54.68 | $54.68 | $54.68 | $54.68 |
| 2023-01-04 | $54.68 | $55.26 | $55.26 | $55.26 |
| 2023-01-05 | $55.26 | $55.19 | $55.19 | $55.19 |
| 2023-01-06 | $55.19 | $55.58 | $55.58 | $55.58 |
| 2023-01-07 | $55.58 | $55.57 | $55.57 | $55.57 |
| 2023-01-08 | $55.57 | $56.14 | $56.14 | $56.14 |
| 2023-01-09 | $56.14 | $56.35 | $56.35 | $56.35 |
| 2023-01-10 | $56.35 | $57.21 | $57.21 | $57.21 |
| 2023-01-11 | $57.21 | $58.84 | $58.84 | $58.84 |
| 2023-01-12 | $58.84 | $61.82 | $61.82 | $61.82 |
| 2023-01-13 | $61.82 | $65.38 | $65.38 | $65.38 |
| 2023-01-14 | $65.38 | $68.73 | $68.73 | $68.73 |
| 2023-01-15 | $68.73 | $68.48 | $68.48 | $68.48 |
| 2023-01-16 | $68.48 | $69.50 | $69.50 | $69.50 |
| 2023-01-17 | $69.50 | $69.33 | $69.33 | $69.33 |
| 2023-01-18 | $69.33 | $67.83 | $67.83 | $67.83 |
| 2023-01-19 | $67.83 | $69.15 | $69.15 | $69.15 |
| 2023-01-20 | $69.15 | $74.38 | $74.38 | $74.38 |
| 2023-01-21 | $74.38 | $74.75 | $74.75 | $74.75 |
| 2023-01-22 | $74.75 | $74.51 | $74.51 | $74.51 |
| 2023-01-23 | $74.51 | $75.17 | $75.17 | $75.17 |
| 2023-01-24 | $75.17 | $74.25 | $74.25 | $74.25 |
| 2023-01-25 | $74.25 | $75.66 | $75.66 | $75.66 |
| 2023-01-26 | $75.66 | $75.47 | $75.47 | $75.47 |
| 2023-01-27 | $75.47 | $75.70 | $75.70 | $75.70 |
| 2023-01-28 | $75.70 | $75.54 | $75.54 | $75.54 |
| 2023-01-29 | $75.54 | $77.89 | $77.89 | $77.89 |
| 2023-01-30 | $77.89 | $74.89 | $74.89 | $74.89 |
| 2023-01-31 | $74.89 | $75.87 | $75.87 | $75.87 |
| 2023-02-01 | $75.87 | $77.84 | $77.84 | $77.84 |
| 2023-02-02 | $77.84 | $76.98 | $76.98 | $76.98 |
| 2023-02-03 | $76.98 | $76.87 | $76.87 | $76.87 |
| 2023-02-04 | $76.87 | $76.53 | $76.53 | $76.53 |
| 2023-02-05 | $76.53 | $75.25 | $75.25 | $75.25 |
| 2023-02-06 | $75.25 | $74.66 | $74.66 | $74.66 |
| 2023-02-07 | $74.66 | $76.27 | $76.27 | $76.27 |
| 2023-02-08 | $76.27 | $75.31 | $75.31 | $75.31 |
| 2023-02-09 | $75.31 | $71.53 | $71.53 | $71.53 |
| 2023-02-10 | $71.53 | $70.96 | $70.96 | $70.96 |
| 2023-02-11 | $70.96 | $71.71 | $71.71 | $71.71 |
| 2023-02-12 | $71.71 | $71.47 | $71.47 | $71.47 |
| 2023-02-13 | $71.47 | $71.46 | $71.46 | $71.46 |
| 2023-02-14 | $71.46 | $72.84 | $72.84 | $72.84 |
| 2023-02-15 | $72.84 | $79.81 | $79.81 | $79.81 |
| 2023-02-16 | $79.81 | $77.19 | $77.19 | $77.19 |
| 2023-02-17 | $77.19 | $80.62 | $80.62 | $80.62 |
| 2023-02-18 | $80.62 | $80.81 | $80.81 | $80.81 |
| 2023-02-19 | $80.81 | $79.66 | $79.66 | $79.66 |
| 2023-02-20 | $79.66 | $81.47 | $81.47 | $81.47 |
| 2023-02-21 | $81.47 | $80.20 | $80.20 | $80.20 |
| 2023-02-22 | $80.20 | $79.33 | $79.33 | $79.33 |
| 2023-02-23 | $79.33 | $78.53 | $78.53 | $78.53 |
| 2023-02-24 | $78.53 | $76.06 | $76.06 | $76.06 |
| 2023-02-25 | $76.06 | $75.99 | $75.99 | $75.99 |
| 2023-02-26 | $75.99 | $77.27 | $77.27 | $77.27 |
| 2023-02-27 | $77.27 | $77.05 | $77.05 | $77.05 |
| 2023-02-28 | $77.05 | $75.88 | $75.88 | $75.88 |
| 2023-03-01 | $75.88 | $77.54 | $77.54 | $77.54 |
| 2023-03-02 | $77.54 | $76.97 | $76.97 | $76.97 |
| 2023-03-03 | $76.97 | $73.35 | $73.35 | $73.35 |
| 2023-03-04 | $73.35 | $73.31 | $73.31 | $73.31 |
| 2023-03-05 | $73.31 | $73.58 | $73.58 | $73.58 |
| 2023-03-06 | $73.58 | $73.51 | $73.51 | $73.51 |
| 2023-03-07 | $73.51 | $72.82 | $72.82 | $72.82 |
| 2023-03-08 | $72.82 | $71.20 | $71.20 | $71.20 |
| 2023-03-09 | $71.20 | $66.81 | $66.81 | $66.81 |
| 2023-03-10 | $66.81 | $66.28 | $66.28 | $66.28 |
| 2023-03-11 | $66.28 | $67.60 | $67.60 | $67.60 |
| 2023-03-12 | $67.60 | $72.75 | $72.75 | $72.75 |
| 2023-03-13 | $72.75 | $79.40 | $79.40 | $79.40 |
| 2023-03-14 | $79.40 | $81.21 | $81.21 | $81.21 |
| 2023-03-15 | $81.21 | $79.93 | $79.93 | $79.93 |
| 2023-03-16 | $79.93 | $82.17 | $82.17 | $82.17 |
| 2023-03-17 | $82.17 | $90.01 | $90.01 | $90.01 |
| 2023-03-18 | $90.01 | $88.47 | $88.47 | $88.47 |
| 2023-03-19 | $88.47 | $91.96 | $91.96 | $91.96 |
| 2023-03-20 | $91.96 | $91.21 | $91.21 | $91.21 |
| 2023-03-21 | $91.21 | $92.45 | $92.45 | $92.45 |
| 2023-03-22 | $92.45 | $89.60 | $89.60 | $89.60 |
| 2023-03-23 | $89.60 | $92.97 | $92.97 | $92.97 |
| 2023-03-24 | $92.97 | $90.17 | $90.17 | $90.17 |
| 2023-03-25 | $90.17 | $90.18 | $90.18 | $90.18 |
| 2023-03-26 | $90.18 | $91.83 | $91.83 | $91.83 |
| 2023-03-27 | $91.83 | $89.04 | $89.04 | $89.04 |
| 2023-03-28 | $89.04 | $89.46 | $89.46 | $89.46 |
| 2023-03-29 | $89.46 | $93.01 | $93.01 | $93.01 |
| 2023-03-30 | $93.01 | $91.96 | $91.96 | $91.96 |
| 2023-03-31 | $91.96 | $93.41 | $93.41 | $93.41 |
| 2023-04-01 | $93.41 | $93.37 | $93.37 | $93.37 |
| 2023-04-02 | $93.37 | $92.45 | $92.45 | $92.45 |
| 2023-04-03 | $92.45 | $91.22 | $91.22 | $91.22 |
| 2023-04-04 | $91.22 | $92.42 | $92.42 | $92.42 |
| 2023-04-05 | $92.42 | $92.43 | $92.43 | $92.43 |
| 2023-04-06 | $92.43 | $91.99 | $91.99 | $91.99 |
| 2023-04-07 | $91.99 | $91.55 | $91.55 | $91.55 |
| 2023-04-08 | $91.55 | $91.69 | $91.69 | $91.69 |
| 2023-04-09 | $91.69 | $92.96 | $92.96 | $92.96 |
| 2023-04-10 | $92.96 | $97.27 | $97.27 | $97.27 |
| 2023-04-11 | $97.27 | $99.14 | $99.14 | $99.14 |
| 2023-04-12 | $99.14 | $98.09 | $98.09 | $98.09 |
| 2023-04-13 | $98.09 | $99.73 | $99.73 | $99.73 |
| 2023-04-14 | $99.73 | $100.02 | $100.02 | $100.02 |
| 2023-04-15 | $100.02 | $99.45 | $99.45 | $99.45 |
| 2023-04-16 | $99.45 | $99.46 | $99.46 | $99.46 |
| 2023-04-17 | $99.46 | $96.59 | $96.59 | $96.59 |
| 2023-04-18 | $96.59 | $99.70 | $99.70 | $99.70 |
| 2023-04-19 | $99.70 | $94.56 | $94.56 | $94.56 |
| 2023-04-20 | $94.56 | $92.64 | $92.64 | $92.64 |
| 2023-04-21 | $92.64 | $89.42 | $89.42 | $89.42 |
| 2023-04-22 | $89.42 | $91.25 | $91.25 | $91.25 |
| 2023-04-23 | $91.25 | $90.52 | $90.52 | $90.52 |
| 2023-04-24 | $90.52 | $90.27 | $90.27 | $90.27 |
| 2023-04-25 | $90.27 | $92.85 | $92.85 | $92.85 |
| 2023-04-26 | $92.85 | $93.26 | $93.26 | $93.26 |
| 2023-04-27 | $93.26 | $96.71 | $96.71 | $96.71 |
| 2023-04-28 | $96.71 | $96.23 | $96.23 | $96.23 |
| 2023-04-29 | $96.23 | $95.94 | $95.94 | $95.94 |
| 2023-04-30 | $95.94 | $95.89 | $95.89 | $95.89 |
| 2023-05-01 | $95.89 | $92.12 | $92.12 | $92.12 |
| 2023-05-02 | $92.12 | $94.12 | $94.12 | $94.12 |
| 2023-05-03 | $94.12 | $95.25 | $95.25 | $95.25 |
| 2023-05-04 | $95.25 | $94.68 | $94.68 | $94.68 |
| 2023-05-05 | $94.68 | $96.93 | $96.93 | $96.93 |
| 2023-05-06 | $96.93 | $94.94 | $94.94 | $94.94 |
| 2023-05-07 | $94.94 | $93.72 | $93.72 | $93.72 |
| 2023-05-08 | $93.72 | $91.12 | $91.12 | $91.12 |
| 2023-05-09 | $91.12 | $90.79 | $90.79 | $90.79 |
| 2023-05-10 | $90.79 | $90.62 | $90.62 | $90.62 |
| 2023-05-11 | $90.62 | $88.53 | $88.53 | $88.53 |
| 2023-05-12 | $88.53 | $86.71 | $88.83 | $85.76 |
| Par | Menjava |
|---|---|
| CGT/USDT | bibox |
| CGT/BTC | bithumbglobal |
| CGT/USDT | bithumbglobal |
| CGT/BTC | bittrex |
| CGT/USDT | bittrex |
Coingrid is developing a cryptocurrency exchange based in New Zealand. To facilitate the development of the exchange, it will be issuing its own token called Coingrid Token (“CGT”).
CGT will be a standard ERC20 token which is based on the Ethereum blockchain; this means CGT will be compatible with all Ethereum wallets.
| Polno ime | Coingrid (CGT) |
|---|---|
| Začetni datum | N/A |
| Algoritem | N/A |
| Vrsta dokaza | N/A |
| Spletna stran | https://www.coingrid.co.nz |
| @CoingridNZ | |
| N/A | |
| https://www.reddit.com/r/coingridnz/ | |
| Številka bloka | N/A |
| Blokiraj čas | N/A |
| Blokiraj nagrado | N/A |
| Skupno izkopanih kovancev | N/A |
| Prejšnje skupno število izkopanih kovancev | N/A |
| Neto zgoščevanje na sekundo | N/A |
Coingrid is developing a cryptocurrency exchange based in New Zealand. To facilitate the development of the exchange, it will be issuing its own token called Coingrid Token (“CGT”).
CGT will be a standard ERC20 token which is based on the Ethereum blockchain; this means CGT will be compatible with all Ethereum wallets.
Team:




Coingrid ICO will begin on November 23, 2018. The ICO token supply represents 70% of the total token supply, so there is a total of 70,000,000 CGT tokens available, for 0.0002 ETH each. The ICO funding target is 10,000,000 CGT, the funding cap is 70,000,000 CGT and is expected to end on January 22, 2019 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (30%):
| ICO status | Upcoming |
|---|---|
| Dobava žetonov | 100000000 |
| Začetni datum | 2018-11-23 |
| Končni datum | 2019-01-22 |
| Zbrana sredstva (BTC) | N/A |
| Zbrana sredstva (USD) | N/A |
| Začetna cena (USD) | 0.0002 |
| Podjetje za revizijo varnosti | N/A |
| Pravna oblika ICO | Corporation |
| ICO pristojnost | N/A |
| Pravni svetovalci | N/A |
| Blog | N/A |
| Bela knjiga | https://www.coingrid.co.nz/whitepaper.pdf |